内容数量
24条
当前范围内的发布记录
春季品牌发布 / 2026
官网讲清产品,社媒带出细节,邮件回应订阅者。用同一口径复看三个载体,找出值得延续的内容。
内容数量
24条
当前范围内的发布记录
阅读次数
114,920次
含重复阅读,非独立人数
互动次数
8,088次
当前范围内的内容反馈
互动率
7.04%
总互动 ÷ 总阅读 × 100%
指标随当前筛选更新
CHANNEL MIX
数值为阅读次数;条形长度相对当前最多的渠道计算。
这一季的聚光处
夏夜片段:从窗边光转到桌面光
10,320 次阅读按内容发布日期汇总阅读次数
官网、社媒与邮件拥有不同的内容节奏。先核对当前发布范围,再比较阅读与反馈。
查看口径 ↗共 24 条内容
打开一条记录,查看阅读、互动与当前范围内的占比。
| 内容标题 | 发布日期 | 渠道 | 阅读次数 | 互动次数 | 互动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏夜片段:从窗边光转到桌面光 | 社媒 | 10,320 | 742 | 7.19% | |
| 桌面征集:留下一张晚间工作照 | 社媒 | 9,450 | 801 | 8.48% | |
| 发布收尾:把幕后素材剪成一段短片 | 社媒 | 8,750 | 676 | 7.73% | |
| 用户场景演示:灯下的一页手账 | 社媒 | 8,160 | 627 | 7.68% | |
| 安装演示:五分钟重新安排桌面 | 社媒 | 7,210 | 563 | 7.81% | |
| 幕后片段:拍摄一个没有杂物的桌面 | 社媒 | 6,930 | 497 | 7.17% | |
| 一周小片:编辑们的夜间书桌 | 社媒 | 6,390 | 518 | 8.11% | |
| 六月发布页:重新整理向光系列信息 | 官网 | 5,880 | 318 | 5.41% | |
| 打样片段:一束光怎样落在纸上 | 社媒 | 5,680 | 432 | 7.61% | |
| 内容归档:把春季发布入口放到一起 | 官网 | 5,270 | 361 | 6.85% | |
| 五月发布页:把使用说明写得更清楚 | 官网 | 4,920 | 296 | 6.02% | |
| 设计故事:开关为什么留在手边 | 官网 | 4,560 | 247 | 5.42% | |
| 维护说明:灯罩与底座的日常清洁 | 官网 | 4,170 | 239 | 5.73% | |
| 春季发布页:向光桌灯的三个日常场景 | 官网 | 3,820 | 219 | 5.73% | |
| 包装拆解:纸盒怎样保护一盏灯 | 官网 | 3,560 | 203 | 5.70% | |
| 更新记录:说明页补充了哪些图例 | 官网 | 3,290 | 164 | 4.98% | |
| 材料笔记:磨砂灯罩的表面试验 | 官网 | 2,940 | 175 | 5.95% | |
| 订阅回访:下一封来信想聊什么 | 邮件 | 2,910 | 228 | 7.84% | |
| 六月来信:三种阅读角落的摆放笔记 | 邮件 | 2,680 | 201 | 7.50% | |
| 五月来信:春季发布里的五个常见问题 | 邮件 | 2,370 | 174 | 7.34% | |
| 订阅读本:小空间的光线观察 | 邮件 | 2,140 | 158 | 7.38% | |
| 发布问答:阅读与工作怎样切换亮度 | 邮件 | 1,880 | 136 | 7.23% | |
| 四月来信:给书桌留出一小块亮处 | 邮件 | 1,640 | 113 | 6.89% | |
| 六月邮件复盘:留给下一次发布的备忘 | 邮件 | 0 | 0 | 0.00% |
试试更换月份、渠道或关键词,也可以重置筛选。
互动率 = 互动次数 ÷ 阅读次数 × 100%;阅读次数为零时显示 0.00%。