SEVENTH FRAME / 视频栏目复盘虚构演示 · 示例数据
《一间工作室》第一季
镜头放下以后,再看一次。
把正片、幕后与预告的发布记录摊开,复看《一间工作室》的第一季:哪些故事被看见,哪些反馈值得带进下一次拍摄。
2026.01 — 2026.03正片 / 幕后 / 预告静态样本 · 非实时数据
筛选与排序
找到这一季值得细看的发布记录。
THE OVERVIEW
总览摘要
第一季 / 2026 年 1—3 月
每一段故事,
都留下观看的痕迹。当前范围包含 24 条内容,以下指标随筛选更新。
内容数量
24条
当前范围内的发布记录
阅读次数
389,430次
含重复阅读,非独立人数
互动次数
25,615次
当前范围内的内容反馈
互动率
6.58%
总互动 ÷ 总阅读 × 100%
DISTRIBUTION & RHYTHM
渠道与发布节奏
两种角度,观察同一范围
阅读,来自哪里?
CHANNEL MIX
阅读,来自哪里?
正片249,740
幕后51,380
预告88,310
数值为阅读次数;条形长度相对当前最多的渠道计算。
阅读,落在哪个月?
92,8101 月
8 条发布
135,6802 月
8 条发布
160,9403 月
8 条发布
按发布日期归属月份;列高相对当前阅读最多的月份计算。
THE RECORDS
逐条记录
从汇总回到每一次发布
查看内容明细24 条记录展开 / 收起
共 24 条内容
| 内容标题 | 发布日期 | 渠道 | 阅读次数 | 互动次数 | 互动率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一季合辑:八间工作室里的共同节奏 | 正片 | 41,380 | 3,078 | 7.44% | |
| 第七集:玻璃匠给光线留一道弧 | 正片 | 34,620 | 2,567 | 7.41% | |
| 第五集:植物画家的一本旧图鉴 | 正片 | 31,280 | 2,194 | 7.01% | |
| 第八集:版画师留在纸上的手势 | 正片 | 29,980 | 1,956 | 6.52% | |
| 第四集:修表师面对一个停住的下午 | 正片 | 28,710 | 1,859 | 6.48% | |
| 第六集:染布师追一条蓝色的水痕 | 正片 | 25,960 | 1,670 | 6.43% | |
| 第二集:陶艺师等一只杯子慢慢成形 | 正片 | 22,670 | 1,431 | 6.31% | |
| 第八集预告:墨色落下以前 | 预告 | 19,340 | 1,291 | 6.68% | |
| 第一集:木匠如何听出一块木料的声音 | 正片 | 18,400 | 1,120 | 6.09% | |
| 第七集预告:把热玻璃吹成一只瓶 | 预告 | 17,670 | 1,054 | 5.96% | |
| 第三集:装帧师把纸页重新缝在一起 | 正片 | 16,740 | 906 | 5.41% | |
| 第五集预告:慢下来才看见的叶脉 | 预告 | 15,840 | 948 | 5.98% | |
| 第四集预告:秒针回来那一刻 | 预告 | 13,850 | 773 | 5.58% | |
| 第二集预告:窑门打开之前 | 预告 | 11,980 | 651 | 5.43% | |
| 第一集预告:一间只有两把椅子的工作室 | 预告 | 9,630 | 514 | 5.34% | |
| 幕后:反光表面与摄影机的位置 | 幕后 | 9,320 | 681 | 7.31% | |
| 幕后:把压印的声音留在剪辑里 | 幕后 | 8,630 | 617 | 7.15% | |
| 幕后:湿布离开染缸后的第一分钟 | 幕后 | 7,840 | 523 | 6.67% | |
| 幕后:拍清齿轮需要多近的镜头 | 幕后 | 6,490 | 476 | 7.33% | |
| 幕后:颜色校对从一片叶子开始 | 幕后 | 5,710 | 403 | 7.06% | |
| 幕后:窗边自然光与陶土表面 | 幕后 | 5,180 | 382 | 7.37% | |
| 幕后:把收音麦克风藏在刨台旁 | 幕后 | 4,290 | 286 | 6.67% | |
| 幕后:一次没有重拍的长镜头 | 幕后 | 3,920 | 235 | 5.99% | |
| 三月栏目复盘:下一季的拍摄备忘 | 幕后 | 0 | 0 | 0.00% |
没有符合条件的内容
试试更换月份、渠道或关键词,也可以重置筛选。
默认按阅读次数降序;排序只改变记录顺序,不改变汇总指标。
READING THE NUMBERS
先看规模,再看反馈
这里用统一的“阅读次数”标签记录视频被打开或播放的示例次数。汇总用于理解栏目样本,不能推导真实观众人数。 互动率使用总互动次数 ÷ 总阅读次数 × 100%;总阅读为零时显示 0.00%。
阅读全文与统计口径虚构演示 · 示例数据 · 全部记录为虚构示例,不代表真实运营效果。